<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centauro</title>
	<atom:link href="http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centauro.net.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Novo livro de Philippe Karl</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=220</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon.com anuncia a pré-venda do novo livro de Philippe Karl, &#8220;The Art of Riding: Classical Dressage to High School: Odin at Saumur&#8221;. O lançamento está previsto para o dia 1° de novembro. Ao preço de $29.97, você garante seu exemplar, e, se o preço baixar até o lançamento, terá direito ao menor valor. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.amazon.com">Amazon.com</a> anuncia a pré-venda do novo livro de Philippe Karl, &#8220;The Art of Riding: Classical Dressage to High School: Odin at Saumur&#8221;. O lançamento está previsto para o dia 1° de novembro. Ao preço de $29.97, você garante seu exemplar, e, se o preço baixar até o lançamento, terá direito ao menor valor.<br />
O francês documenta, em detalhes, o treinamento de um cavalo em particular, Odin.<br />
Uma publicação de Cadmos Books, 160 páginas, capa dura.</p>
<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51eA7F7-AgL._SL500_AA300_.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de Garanhões</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=218</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Sugestão do Cel. Torres, interessante site britânico de garanhões top de salto, adestramento e cce. Vale a pena dar uma olhada. Elite Stallions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sugestão do Cel. Torres, interessante site britânico de garanhões top de salto, adestramento e cce.<br />
Vale a pena dar uma olhada.<br />
<a href="http://www.elitestallions.co.uk">Elite Stallions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oki Doki</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=213</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Lembrando Oki Doki, que morreu no último dia 20 de julho, aqui montado por seu antigo dono, Albert Zoer (HOL). Oki Doki foi comprado pelo argentino Jose Larocca no início deste ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lembrando Oki Doki, que morreu no último dia 20 de julho, aqui montado por seu antigo dono, Albert Zoer (HOL). Oki Doki foi comprado pelo argentino Jose Larocca no início deste ano.</p>
<p><object width="600" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XR8ouhlvEQk?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XR8ouhlvEQk?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 dias &#8211; contagem regressiva para os Jogos Equestres Mundias</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adestramento]]></category>
		<category><![CDATA[CCE]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a 50 dias dos Jogos Equestres Mundiais, que serão realizados em Lexington, Kentucky, no Kentucky Horse Park, de 25 de setembro a 10 de outubro. Ingressos e maiores informações no site www.alltechfeigames.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos a 50 dias dos Jogos Equestres Mundiais, que serão realizados em Lexington, Kentucky, no Kentucky Horse Park, de 25 de setembro a 10 de outubro. Ingressos e maiores informações no site <a href="http://www.alltechfeigames.com">www.alltechfeigames.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança de pé no ar</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=207</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adestramento]]></category>
		<category><![CDATA[Flexionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível para leitura a primeira parte do prometido artigo sobre mudança de pé no ar. Nesta primeira parte, fazemos uma análise do movimento, e mostramos alguns métodos de ensinar a mudança. Na segunda parte, que deverá ser publicada em breve, analisaremos mais métodos de ensinar a mudança, bem como veremos alguns problemas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível para leitura a primeira parte do prometido artigo sobre mudança de pé no ar. Nesta primeira parte, fazemos uma análise do movimento, e mostramos alguns métodos de ensinar a mudança. Na segunda parte, que deverá ser publicada em breve, analisaremos mais métodos de ensinar a mudança, bem como veremos alguns problemas que podem surgir, e sua correção. Leiam o artigo <a href="http://www.centauro.net.br/artigos/mudancadepe1.php"> aqui</a> !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade !!!</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=205</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 04:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Inauguramos nossa sessão de vídeos, com todos os vídeos que apareceram em nossa capa sob o título &#8220;Performances Clássicas&#8221;. Aceitamos sugestões de novos vídeos para a sessão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inauguramos nossa sessão de vídeos, com todos os vídeos que apareceram em nossa capa sob o título &#8220;Performances Clássicas&#8221;. Aceitamos sugestões de novos vídeos para a sessão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Michael Morrissey</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=201</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O polêmico caso do cavaleiro americano Michael Morrissey, que surrou seu cavalo durante o CSI 2* de Wellington, em 27 de fevereiro deste ano, teve, finalmente, solução. O cavaleiro foi suspenso por 3 meses de eventos internacionais (mesmo período que foi suspenso pela USEF), recebeu um cartão amarelo com desclassificação retroativa, e foi multado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O polêmico caso do cavaleiro americano Michael Morrissey, que surrou seu cavalo durante o CSI 2* de Wellington, em 27 de fevereiro deste ano, teve, finalmente, solução. O cavaleiro foi suspenso por 3 meses de eventos internacionais (mesmo período que foi suspenso pela USEF), recebeu um cartão amarelo com desclassificação retroativa, e foi multado em CHF 2000.<br />
Os membros do Júri de Campo receberam, cada um, uma carta de reprimenda, em virtude de não terem tomado as atitudes convenientes no caso.</p>
<p>Fonte: divulgação FEI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomada das atividades</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Após um período de estagnação do site, em virtude de Copa do Mundo e compromissos de trabalho, estou retomando as atividades. En breve, um assunto que sempre gera muito interesse. Estou preparando um artigo sobre mudança de pé no ar. Aguardem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um período de estagnação do site, em virtude de Copa do Mundo e compromissos de trabalho, estou retomando as atividades. En breve, um assunto que sempre gera muito interesse. Estou preparando um artigo sobre mudança de pé no ar.</p>
<p>Aguardem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comitê de Adestramento da FEI recomenda uso de capacete de proteção</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adestramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Em virtude do acidente com Courtney King-Die (EUA) em março último, durante um treinamento na Flórida, que ocasionou sérias lesões na cabeça, o Comitê de Adestramento da FEI publicou, ontem, uma recomendação sobre o uso de capacetes de proteção. O Comitê recomenda o uso de capacete de proteção, corretamente ajustado, por todos os cavaleiros, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em virtude do acidente com Courtney King-Die (EUA) em março último, durante um treinamento na Flórida, que ocasionou sérias lesões na cabeça, o Comitê de Adestramento da FEI publicou, ontem, uma recomendação sobre o uso de capacetes de proteção.<br />
O Comitê recomenda o uso de capacete de proteção, corretamente ajustado, por todos os cavaleiros, em warm-ups de eventos internacionais de adestramento. Os cavaleiros também podem optar por usar capacetes de proteção durante sua apresentação no picadeiro.</p>
<p>Fonte: divulgação FEI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI 4* em Luhmühlen &#8211; 3ª Etapa HSBC FEI Classics</title>
		<link>http://www.centauro.net.br/blog/?p=190</link>
		<comments>http://www.centauro.net.br/blog/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centauro.net.br/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Sharon Hunt (GBR), montando Tankers Town, conquistou o primeiro lugar da 3ª etapa do HSBC FEI Classics, disputada em Luhmühlen, Alemanha, por apenas 0.2 pontos de penalização de vantagem para a segunda colocada, Ingrid Klimke (GER), que montou FRH Butts Abraxxas. Klimke, 42 anos, que teve sua segunda filha em março último, retornou em grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sharon Hunt (GBR), montando Tankers Town, conquistou o primeiro lugar da 3ª etapa do HSBC FEI Classics, disputada em Luhmühlen, Alemanha, por apenas 0.2 pontos de penalização de vantagem para a segunda colocada, Ingrid Klimke (GER), que montou FRH Butts Abraxxas.<br />
Klimke, 42 anos, que teve sua segunda filha em março último, retornou em grande estilo, liderando a competição até o último dia. Sharon Hunt foi penalizada com 4 pontos por uma falta no obstáculo de número 3 da prova de saltos, deixando Klimke com 7.8 pontos de vantagem. Porém, faltas no primeiro e segundo elementos do duplo, obstáculo número 5, tiraram sua liderança por uma margem mínima.<br />
Em terceiro lugar, o também alemão Andreas Dibowski, com FRH Fantasia, 1.2 pontos de penalização atrás da vencedora.<br />
Este terceiro lugar garantiu a Dibowski a liderança no HSBC FEI Classics, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, William Fox-Pitt (GBR).</p>
<p>Fonte: divulgação FEI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centauro.net.br/blog/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
